Cocher 10 numéros : chances et lots
Avec 10 numéros cochés, 7 rangs sont payés. Sur la longue durée, ce choix rend en moyenne 58,9 % des mises engagées — une grille isolée, elle, rend zéro ou le lot.
| Numéros trouvés | Chance | Lot | Part du retour |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 sur 8 911 711 | 1 000 000 | 4,5 % |
| 9 | 1 sur 163 381 | 10 000 | 2,4 % |
| 8 | 1 sur 7 384 | 1 000 | 5,4 % |
| 7 | 1 sur 621 | 100 | 6,4 % |
| 6 | 1 sur 87 | 25 | 11,5 % |
| 5 | 1 sur 19 | 5 | 10,3 % |
| 4 | 1 sur 7 | — | — |
| 3 | 1 sur 4 | — | — |
| 2 | 1 sur 3 | — | — |
| 1 | 1 sur 6 | — | — |
| 0 | 1 sur 22 | 10 | 18,3 % |
Un mécanisme bien compris reste un mécanisme à l'avantage de la maison. C'est le point de départ, pas un détail.
Vérifier MegaPari