Cocher 8 numéros : chances et lots
Avec 8 numéros cochés, 5 rangs sont payés. Sur la longue durée, ce choix rend en moyenne 66,2 % des mises engagées — une grille isolée, elle, rend zéro ou le lot.
| Numéros trouvés | Chance | Lot | Part du retour |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 sur 230 115 | 37 500 | 6,5 % |
| 7 | 1 sur 6 232 | 1 250 | 8,0 % |
| 6 | 1 sur 423 | 150 | 14,2 % |
| 5 | 1 sur 55 | 40 | 29,3 % |
| 4 | 1 sur 12 | 2,5 | 8,2 % |
| 3 | 1 sur 5 | — | — |
| 2 | 1 sur 3 | — | — |
| 1 | 1 sur 4 | — | — |
| 0 | 1 sur 11 | — | — |
Ce que vous lisez vaut partout ; ce que vous paierez dépend de l'opérateur. Comparez avant de choisir.
Vérifier MegaPari