Cocher 9 numéros : chances et lots
Avec 9 numéros cochés, 6 rangs sont payés. Sur la longue durée, ce choix rend en moyenne 58,5 % des mises engagées — une grille isolée, elle, rend zéro ou le lot.
| Numéros trouvés | Chance | Lot | Part du retour |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 sur 1 380 688 | 250 000 | 7,2 % |
| 8 | 1 sur 30 682 | 6 250 | 8,1 % |
| 7 | 1 sur 1 690 | 250 | 5,9 % |
| 6 | 1 sur 175 | 50 | 11,4 % |
| 5 | 1 sur 31 | 10 | 13,0 % |
| 4 | 1 sur 9 | — | — |
| 3 | 1 sur 4 | — | — |
| 2 | 1 sur 3 | — | — |
| 1 | 1 sur 5 | — | — |
| 0 | 1 sur 16 | 5 | 12,7 % |
Ce que vous lisez vaut partout ; ce que vous paierez dépend de l'opérateur. Comparez avant de choisir.
Vérifier MegaPari